LH 1 i LH 3 – tyrystorowy łącznik kondensatorów
Współpracuje z większością regulatorów mocy biernej!!!
Wychodząc na przeciw potrzebom rynku i problemom pojawiającym się w coraz większej ilości układów kompensacji mocy biernej stworzyliśmy tyrystorowy łącznik LH. Łącznik dedykowany jest do załączania kondensatorów energetycznych, które dzięki jego działaniu zyskują znacznie zwiększoną żywotność.
Włączanie kondensatorów odbywa się przy zerowym potencjale pomiędzy siecią, a kondensatorem. W efekcie prąd początkowy ładowania równy jest prądowi znamionowemu. Wpływa to na zwiększenie żywotności kondensatorów oraz minimalizuje prąd początkowy kondensatora. Sieć chroniona jest przed spadkiem napięcia spowodowanego dużym prądem początkowym ładowania kondensatorów.
Nasze urządzenie odporne jest na częściowe zapady napięcia zasilania. Zapewnia dynamiczną kompensację oraz stabilną pracę układu bez efektu migotania, który występuje przy zastosowaniu styczników.
Zalety i funkcje urządzenia:
- Łączenie kondensatorów jedno i trójfazowych
- Proces łączenia przy zerowym potencjale
- Prąd początkowy równy znamionowemu
- Stabilna praca przy częściowych zapadach napięcia
- Zewnętrzna sygnalizacja stanów pracy
- Wydłużona żywotność kondensatorów
- Obniżone straty własne poprzez zastosowanie bypassu
- Prosty montaż i uruchomienie bez potrzeby programowania

Łącznik tyrystorowy LH 1/20

Tyrystorowy łącznik LH 1/20 dedykowany jest do załączania jednofazowych kondensatorów mocy biernej, połączonych w gwiazdę.
Dane techniczne:
Parametr | Wartość |
Napięcie zasilania | 12VDC+10% |
Pobór mocy | maksymalnie do 3 VA |
Temperatura pracy | -25°C 60°C |
Wilgotność względna | 50% dla +40°C, 90% dla 60°C |
Stopień ochrony | IP20 |
Napięcie sterowania | 12VDC +10% |
Prąd znamionowy | 20A |
Napięcie znamionowe | 150-400 VAC |
Częstotliwość | 50Hz |
Alarm | wyjście przekaźnikowe 250V/5A NO/NC |
Czas załączenia | do 20 ms |
Czas wyłączenia | do 20 ms |
Waga | 0,3 kg |
Wymiary | 70x115x50 mm |
Montaż | na szynę th35 |
Moc kondensatora | 4,5 kvar/270 uF/230V |

Łącznik tyrystorowy LH 1/75

Tyrystorowy łącznik LH 1/75 dedykowany jest do załączania jednofazowych kondensatorów mocy biernej, połączonych w gwiazdę.
Dane techniczne:
Parametr | Wartość |
Napięcie zasilania | 12VDC+10% |
Pobór mocy | maksymalnie do 3 VA |
Temperatura pracy | -25°C 60°C |
Wilgotność względna | 50% dla +40°C, 90% dla 60°C |
Stopień ochrony | IP20 |
Napięcie sterowania | 12VDC +10% |
Prąd znamionowy | 75A |
Napięcie znamionowe | 150-400 VAC |
Częstotliwość | 50Hz |
Alarm | wyjście przekaźnikowe 250V/5A NO/NC |
Czas załączenia | do 20 ms |
Czas wyłączenia | do 20 ms |
Waga | 1 kg |
Wymiary | 110x170x87 mm |
Montaż | na szynę th35 |
Moc kondensatora | 17 kvar/1050 uF/230V |

Łącznik tyrystorowy LH 3/20

Tyrystorowy łącznik LH 3/20 dedykowany jest do załączania trójfazowych kondensatorów mocy biernej, połączonych w trójkąt.
Dane techniczne:
Parametr | Wartość |
Napięcie zasilania | 12VDC+10% |
Pobór mocy | maksymalnie do 3 VA |
Temperatura pracy | -25°C 60°C |
Wilgotność względna | 50% dla +40°C, 90% dla 60°C |
Stopień ochrony | IP20 |
Napięcie sterowania | 12VDC +10% |
Prąd znamionowy | 20A |
Napięcie znamionowe | 150-400 VAC |
Częstotliwość | 50Hz |
Alarm | wyjście przekaźnikowe 250V/5A NO/NC |
Czas załączenia | do 50 ms |
Czas wyłączenia | do 20 ms |
Waga | 0,3 kg |
Wymiary | 70x115x50 mm |
Montaż | na szynę th35 |
Moc kondensatora | 12,5 kvar/3×80 uF/400V |

Łącznik tyrystorowy LH 3/75

Tyrystorowy łącznik LH 3/75 dedykowany jest do załączania trójfazowych kondensatorów mocy biernej, połączonych w trójkąt.
Dane techniczne:
Parametr | Wartość |
Napięcie zasilania | 12VDC+10% |
Pobór mocy | maksymalnie do 3 VA |
Temperatura pracy | -25°C 60°C |
Wilgotność względna | 50% dla +40°C, 90% dla 60°C |
Stopień ochrony | IP20 |
Napięcie sterowania | 12VDC +10% |
Prąd znamionowy | 75A |
Napięcie znamionowe | 150-400 VAC |
Częstotliwość | 50Hz |
Alarm | wyjście przekaźnikowe 250V/5A NO/NC |
Czas załączenia | do 50 ms |
Czas wyłączenia | do 20 ms |
Waga | 1 kg |
Wymiary | 110x170x87 mm |
Montaż | na szynę th35 |
Moc kondensatora | 50 kvar/3×332 uF/400V |
Do pobrania:
karta katalogowa
instrukcja montażu i obsługi